Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками вересня 2018 року.
Збірна України зберегла 15-ту сходинку, яку посідала у серпні.
У Топ-10 відбулись одразу три перестановки - Італія випередила Росію, Парагвай Швейцарію, а Іспанія збірну ОАЕ.
Очолює рейтинг як і раніше збірна Бразилії, яка має в активі 3613 бали. У Португалії - 2604, а у Ірану - 2413 очок.
СВІТОВИЙ РЕЙТИНГ ЗБІРНИХ З ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛУ (СТАНОМ НА 5 ЖОВТНЯ 2018)
МІСЦЕ | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Бразилія | 3613 | |
2 | Португалія | 2604 | |
3 | Іран | 2413 | |
+1 | 4 | Італія | 2129 |
-1 | 5 | Росія | 1886 |
6 | Таїті | 1748 | |
+1 | 7 | Парагвай | 1507 |
-1 | 8 | Швейцарія | 1426 |
9 | Японія | 1218 | |
+1 | 10 | Іспанія | 1099 |
-1 | 11 | ОАЕ | 1076 |
12 | Мексика | 985 | |
+1 | 13 | Сенегал | 836 |
+1 | 14 | Польща | 764 |
15 | УКРАЇНА | 718 | |
+2 | 16 | Еквадор | 718 |
17 | Оман | 712 | |
-2 | 18 | Єгипет | 684 |
19 | Сальвадор | 679 | |
20 | Нігерія | 608 |
.